Датчики ДТ-100 и ДТ-1000
Датчики ДТ-100 и ДТ-1000 предназначены для измерения постоянных, переменных и импульсных токов с гальванической развязкой между измеряемой и измерительной цепями.
| Модификации | ДТ-1000 | ДТ-1000-01 | ДТ-1000-02 | ДТ-1000-03 | ДТ-100 | ДТ-100-01 | ДТ-100-02 | ДТ-100-03 |
| Диапазон выходного тока, ±А |
1000 | 100 | ||||||
| Коэффициент преобраз. тока | 1/5000 | 1/1000 | ||||||
| Температура дрейф.выходных cигналов в рабочем диапазоне, t |
||||||||
| Выход | токов | пот. | пот.(В) | ток (В) | токов | пот | пот.(В) | ток (В) |
| Максимальный уровень выходного сигнала | 200 мА | 10 В | 10 В | 10 мА | 100 мА | 10 В | 10 В | 10 мА |
| Сопротивление нагрузки | >5 кОм | >5 кОм | >5 кОм | >5 кОм | ||||
| Основная погрешность измерения, % | ||||||||
| Температурный диапазон, °С | -50...+85 | |||||||
| Напряжение питания +Еn,-En, В |
14t,5 | 14..16,5 | 14..16,5 | 14..16,5 | 14..16,5 | 14..16,5 | 14..16,5 | 14..16,5 |
| Нелинейность | 0,1 | |||||||
| Смещение нуля в НУ | 0,4 мА | 20 мВ | 20 мВ | 0,03 мА | 0,6 мА | 40 мВ | 40 мВ | 0,05 мА |
| Частотный диапазон, кГц | ||||||||
| Габаритные размеры | 147х110х160 | |||||||
| Окно подтоков. шину | D=25 | |||||||
Похожие товары