Двигатели асинхронные ДФВ
Двигатели асинхронные трехфазные серии ДФВ предназначены для эксплуатации в следующих механизмах:
- ДФВП, кроме ДФВП 22-8 и ДФВП 31-8,- в прямоточных вентиляторах;
- ДФВВ — в воздухоохладительных установках;
- ДФВП 22-8 и ДФВП 31-8 — в групповых кондиционерах;
- ДФВМ — в местных кондиционерах;
- ДФВК — в центральных кондиционерах;
- ДФВЦ — в центробежных улиточных вентиляторах.
Особенности
- Выпускаются варианты ОМ5, тип монтажа может быть М9233 (9213, 9234, 9214, 9203, 9204), IM2274 (2003, 2204, 2073, 3003, 3033, 3013, 3233).
- Способ охлаждения агрегатов при продолжительном режиме работы производится в соответствии с IC 3841 или IC 0141.
| Серия, тип | Мощность, кВт | Напряжение,В | Синхронная частота вращения, об/мин | КПД,% | Масса,кг |
| ДФВП 0001-8 | 0,05 | 380 | 6000 | 37 | 3,5 |
| ДФВП 002-8 | 0,25 | 380 | 6000 | 61 | 8 |
| ДФВП 01-8 | 0,45 | 380 | 6000 | 71 | 8 |
| ДФВП 02-8 | 0,7 | 380 | 6000 | 73 | 10 |
| ДФВП 11-8 | 1 | 380 | 6000 | 67 | 11,4 |
| ДФВП 12-8 | 1,5 | 380 | 6000 | 74 | 13,9 |
| ДФВП 22-8 | 3,2 | 380 | 6000 | 76 | 22 |
| ДФВП 31-8 | 4,5 | 380 | 6000 | 82 | 27 |
| ДФВП 41-8 | 8 | 380 | 6000 | 85 | 39,8 |
| ДФВП 42-8 | 11 | 380 | 6000 | 88 | 49,8 |
| ДФВП 51-8 | 17 | 380 | 6000 | 90 | 80,8 |
| ДФВП 52-8 | 20 | 380 | 6000 | 90 | 95,8 |
| ДФВО 002-8 | 0,25 | 380 | 6000 | 61 | 7 |
| ДФВО 01-8 | 0,45 | 380 | 6000 | 71 | 8 |
| ДФВО 02-8 | 0,7 | 380 | 6000 | 73 | 10 |
| ДФВО 11-8 | 1 | 380 | 6000 | 67 | 10 |
| ДФВО 12-8 | 1,5 | 380 | 6000 | 74 | 13 |
| ДФВО 21-8 | 2,2 | 380 | 6000 | 73 | 16 |
| ДФВО 22-8 | 3,2 | 380 | 6000 | 76 | 19,5 |
| ДФВМ 01-8 | 0,14 | 380 | 6000 | 55 | 12 |
| ДФВМ 02-8 | 0,25 | 380 | 6000 | 63 | 13,5 |
| ДФВМ 11-8 | 0,45 | 380 | 6000 | 65 | 15 |
| ДФВМ 21-8 | 1 | 380 | 6000 | 75 | 22 |
| ДФВК 50-8 | 14 | 380 | 6000 | 87 | 85 |
| ДФВК 51-8 | 17 | 380 | 6000 | 90 | 92 |
| ДФВЦ 42-8 | 11 | 380 | 6000 | 88 | 55 |
| ДФВЦ 52-8 | 20 | 380 | 6000 | 88 | 103 |
| ДФВВ 11-8 | 1 | 380 | 6000 | 67 | 11,5 |
| ДФВВ 21-8 | 2,2 | 380 | 6000 | 78 | 16,5 |
| ДФВВ 31-16 | 0,7 | 380 | 3000 | 60 | 26 |
| ДФВВ 41-16 | 1,5 | 380 | 3000 | 71 | 40 |
Похожие товары