Контроллер Euroster 11M
Контроллер Euroster 11M предназначен для управления трехходовым клапаном с сервоприводом и насосом ЦО.
Особенности
- поддерживает температуру контура ц.о. на заданном уровне или обеспечивает соответствующую температуру воды в обратке
- проверяет температуру источника тепла
- установка тревожной температуры управляемого контура (полового отопления)
- взаимодействие с комнатным регулятором
- применение трансформатора гарантирует повышение безопасности
- удобная настройка установок контроллера с помощью поворотного регулятора
- тестовый режим насоса и клапана
- корректировка показаний температуры
- система Анти-Стоп предотвращает процесс заедания ротора неиспользуемого насоса и клапана.
| Параметры | Значения |
| Управляемое оборудование | сервопривод смесительного клапана, насос ц.о. |
| Напряжение питания | 230 В 50 Гц |
| Максимальная нагрузка выходов | 3 A 230 В 50 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 1,6 Вт |
| Диапазон измеряемых температур | -5°C - 110°C |
| Диапазон регулировки температуры | 20°C -70°C 10°C -70°C (режим регулировки температуры контура) |
| Точность регулировки температуры | 1°C |
| Гистерезис | 2°C - 10°C |
| Визуальная индикация | дисплей LCD с подсветкой |
| Рабочая температура | 5 - 40°C |
| Температура хранения | 0 - 65°C |
| Степень защиты | IP 40 |
| Цвет | черный |
| Способ монтажа | настенный, распорные дюбели |
| Вес контроллера с проводами | 0,76 кг |
| Нормы, сертификаты | соответствие директивам EMC, LVD, RoHS |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Размеры (шир./ выс./ глуб.) мм | 150/90/52 |

Рис.1. Габаритный чертеж контроллера Euroster 11M
Похожие товары