Краны шаровые разборные серии SO
Краны шаровые разборные серии SO предназначены для полного перекрытия трубопроводов.
| Описание | Материал | |
| 1 | Корпус | Нержавеющая сталь CF8M |
| 2 | Шар | Нержавеющая сталь 316 |
| 3 | Кольца (2) | |
| 4 | Уплотнения (2) | Армированный PTFE |
| 5 | Пружины уплотнений (2) | 17-7PH |
| 6 | Проставки (2) | PTFE |
| 7 | Фланец (2) | Нержавеющая сталь CF8M |
| 8 | Стержень | Нержавеющая сталь CF8M |
| 9 | Опора стержня | CF8M |
| 10 | Верхнее уплотнение | Армированный PTFE |
| 11 | Нижнее уплотнение | |
| 12 | Сальник | PEEK |
| 13 | Шайба | Нержавеющая сталь |
| 14 | Пружины стержня (2) | Жёсткая сталь |
| 15 | Гайка | Нержавеющая сталь |
| 16 | Пружина | |
| 17 | Рукоятка | |
| 18 | Блокирующее устройство | |
| 19 | Гровер-шайба | |
| 20 | Болты (4) | Сталь |
| 21 | Гайки (4) | Сталь |

Рис.1. Схема кранов шаровых разборных серии SO
| Кодировка | Подсоединения | Cv | ДУ |
| SO1B-H-6M-* | Hy-Lok 6mm | 1,2 | 4,8 |
| SO1B-H-8M-* | Hy-Lok 8mm | ||
| SO1B-H-10M-* | Hy-Lok 10mm | 3,8 | 7,1 |
| SO1B-H-12M-* | Hy-Lok 12mm | 7,5 | 10,4 |
| SO2B-H-12M-* | Hy-Lok 12mm | 7,5 | 10,4 |
| SO3B-H-25M-* | Hy-Lok 25mm | 40 | 22,2 |
| SO1B-H-4T-* | Hy-Lok 1/4" | 1,2 | 4,8 |
| SO1B-H-6T-* | Hy-Lok 3/8" | 3,8 | 7,1 |
| SO1B-H-8T-* | Hy-Lok 1/2" | 7,5 | 10,4 |
| SO2B-H-8T-* | Hy-Lok 1/2" | 7,5 | 10,4 |
| SO2B-H-12T-* | Hy-Lok 3/4" | 13,1 | 13,6 |
| SO3B-H-16T-* | Hy-Lok 1" | 40 | 22,2 |
| SO1B-F-2N-* | NPT 1/8" | 3,8 | 7,1 |
| SO1B-F-2R-* | RT 1/8" | 3,8 | 7,1 |
| SO1B-F-4N-* | NPT 1/4" | 3,8 | 7,1 |
| SO1B-F-4R-* | RT 1/4" | 3,8 | 7,1 |
| SO2B-F-6N-* | NPT 3/8" | 12 | 13,1 |
| SO2B-F-6R-* | RT 3/8" | 12 | 13,1 |
| SO2B-F-8N-* | NPT 1/2" | 12 | 13,1 |
| SO2B-F-8R-* | RT 1/2" | 12 | 13,1 |
| SO3B-F-12N-* | NPT 3/4" | 31 | 22,2 |
| SO3B-F-12R-* | RT 3/4" | 31 | 22,2 |
| SO3B-F-16N-* | NPT 1" | 38 | 22,2 |
| SO3B-F-16R-* | RT 1" | 38 | 22,2 |
Похожие товары