Шкала вертикальная цифровая ШЦB
Шкала вертикальная цифровая ШЦВ использывается в качестве отчетных приборов измеряющих линейные размеры.
Цифровой индикатор шкалы вертикальной цифровой отображает текущее значение положения рамки относительно начальной точки отсчета. Цифровая индикация шкалы вертикальной цифровой гарантирует безошибочное считывание измеряемой величины.
| Тип | Диапазон, | Длина, мм | |
| мм | Общая | Рабочая | |
| ШЦB-200-0,01 | 0-200 | 310 | 286 |
| ШЦB-300-0,01 | 0-300 | 444 | 420 |
| ШЦB-500-0,01 | 0-500 | 682 | 650 |
| ШЦB-600-0,01 | 0-600 | 782 | 750 |
| ШЦB-800-0,01 | 0-800 | 982 | 950 |
| ШЦB-1000-0,01 | 0-100 | 1240 | 1200 |
| ШЦB-100-0,01 | 0-100 | 209 | 185 |
| ШЦB-700-0,01 | 0-700 | 882 | 850 |
| ШЦB-900-0,01 | 0-900 | 1082 | 1050 |
| ШЦB-1200-0,01 | 0-1200 | 1440 | 1400 |
Похожие товары