Штуцер AGI

Артикул:
8990
Производитель:
ООО «Завод гидроарматуры»
Наличие на складе:
Уточняйте у менеджера
Цена по-запросу
Под заказ

Штуцер AGI (ГОСТ 13955 и ГОСТ 22525) предназначен для движения жидкости в одну сторону и применяется, когда текучая среда поступает в один конец цилиндра и выходит в другом, и при этом существует только один поток жидкости через один штуцер.

Технические характеристики
Обозначение Условный проход, мм Размеры, мм Применение
Inch М S A L
AGI0612x1 6 1/4'' М12х1 14 28 56 ГОСТ 13955
AGI0612 6 1/4'' М12х1,5 14 28 56 ГОСТ 22525
AGI0614x1 6 1/4'' М14х1 17 30 58 ГОСТ 13955
AGI0614 6 1/4'' М14х1,5 17 30 58 ГОСТ 22525
AGI0616x1 6 1/4'' М16х1 17 31 59 ГОСТ 13955
AGI0616 6 1/4'' М16х1,5 17 31 59 ГОСТ 22525
AGI0814x1 8 5/16'' М14х1 17 30 59 ГОСТ 13955
AGI0814 8 5/16'' М14х1,5 17 30 59 ГОСТ 22525
AGI0816x1 8 5/16'' М16х1 17 31 60 ГОСТ 13955
AGI0816 8 5/16'' М16х1,5 17 31 60 ГОСТ 22525
AGI0818 8 5/16'' М18х1,5 19 32 61 ГОСТ 22525
AGI0820 8 5/16'' М20х1,5 22 32 61 ГОСТ 13955
AGI1016x1 10 3/8'' М16х1 17 32 63 ГОСТ 13955
AGI1016 10 3/8'' М16х1,5 17 31 62 ГОСТ 22525
AGI1018 10 3/8'' М18х1,5 19 31 62 ГОСТ 22525
AGI1020 10 3/8'' М20х1,5 22 32 63 ГОСТ 13955
AGI1022 10 3/8'' М22х1,5 24 33 64 ГОСТ 13955
Технические характеристики
Обозначение Условный проход, мм Размеры, мм Применение
Inch М S A L
AGI1218 12 1/2'' М18х1,5 19 31 62 ГОСТ 22525
AGI1220 12 1/2'' М20х1,5 22 32 63 ГОСТ 13955
AGI1222 12 1/2'' М22х1,5 24 33 64 ГОСТ 13955, ГОСТ 22525
AGI1224 12 1/2'' М24х1,5 27 35 66 ГОСТ 13955
AGI1227 12 1/2'' М27х1,5 30 36 67 ГОСТ 13955
AGI1227x2 12 1/2'' М27х2 30 35 66 ГОСТ 22525
AGI1627 16 5/8'' М27х1,5 30 36 72 ГОСТ 13955
AGI1627x2 16 5/8'' М27х2 30 35 71 ГОСТ 22525
AGI1630x1,5 16 5/8'' М30х1,5 32 36 72 ГОСТ 13955
AGI1630 16 5/8'' М30х2 32 36 72 ГОСТ 22525
AGI2030x1,5 20 3/4'' М30х1,5 32 36 75 ГОСТ 13955
AGI2030 20 3/4'' М30х2 32 36 75 ГОСТ 22525
AGI2033 20 3/4'' М33х2 36 40 79 ГОСТ 13955
AGI2036 20 3/4'' М36х2 41 38 77 ГОСТ 22525
Технические характеристики
Обозначение Условный проход, мм Размеры, мм Применение
Inch М S A L
AGI2533 25 1'' М33х2 36 40 90 ГОСТ 13955
AGI2536 25 1'' М36х2 41 38 88 ГОСТ 22525
AGI2542 25 1'' М42х2 46 40 100 ГОСТ 13955
AGI3239 32 1.1/4'' М39х2 41 42 98 ГОСТ 13955
AGI3242 32 1.1/4'' М42х2 46 42 98 ГОСТ 13955
AGI3245 32 1.1/4'' М45х2 46 41 97 ГОСТ 22525
AGI3845 38 1.1/2'' М45х2 46 42 108 ГОСТ 13955, ГОСТ 22525
AGI3848 38 1.1/2'' М48х2 50 45 113 ГОСТ 13955
AGI5052 50 2'' М52х2 55 45 113 ГОСТ 22525
Похожие товары
Цена по запросу
Под заказ
Цена по запросу
Под заказ
Цена по запросу
Под заказ
Цена по запросу
Под заказ
Цена по запросу
Под заказ

© 2025 TEXNOGAZ