Термогигрометр-монитор EZODO HT-360D
Термогигрометр-монитор EZODO HT-360D предназначен для одновременного контроля температуры и влажности воздуха.
Особенности
- монитор-термогигрометр с сигнализацией,
- температура, влажность, время отображаются одновременно,
- настройка сигнализации при достижении заданного значения температуры или влажности,
- отображение показателей в реальном времени,
- USB интерфейс (HT-360D).
Параметры | Значение |
Диапазон | темп.: -20 до 60°С (-4 до 140 °F) |
Разрешение | 0.1 °С / 0.1 °F |
Точность | темп.: ±1.0 ?С для -5.0 ~ 40.0 ?С (±1.8 ?F для 23~104 ?F), для другого диапазона: ±2.0 ?С /3.6 ?F |
Частота обновления | 1 раз на секунду |
Тип темп. датчика | диод |
Диапазон | влажность: 5% до 95% |
Разрешение | 0.1% RH |
Точность | ±2.0% RH (для 25 ?С, 35 ~ 80% RH) ±2.5% RH (для 25 ?С, 10~35 та 80~90% RH) в другом случае: ± 5.0% RH (для 25?C, 90 |
Отклик | меньше 4 секунд |
LED дисплей | 214х120 мм (8.4х4.73 дюйма) |
Питание | AC/DC адаптер (9В/1А), батарейка 9В дает возможность сохранить данные в случае перебоев с электропитанием |
Габаритные размеры | 260х178х47 мм |
Масса | 1000 г |
Комплектность
В стандартный набор поставки термогигрометра-монитора EZODO HT-360D входит:
- крепление,
- USB кабель,
- программное обеспечение,
- батарейка,
- блок питания,
- инструкция по эксплуатации.