Транзистор КТ939Б
Сверхвысокочастотный n-p-n кремниевый эпитаксиально-планарный транзистор КТ939Б в металлическом корпусе предназначен для использования в схемах с повышенными требованиями к нелинейным искажениям.
Обозначение технических условий
- аАО.336.413 ТУ
Особенности
- Диапазон рабочих температур: - 60 до + 100 С
Корпусное исполнение
- КТ-16-2
Маркировка
- 939А – синяя точка
- 939Б – две синие точки
Вывод | Назначение |
№1 | Коллектор (К) |
№2 | Эмиттер (Э) |
№3 | База (Б) |
№4 | Эмиттер (Э) |
Параметры | Обозначение | Ед. изм. | Режимы измерения | Min | Max |
Обратный ток коллектора
КТ939А, В КТ939Б |
Iкбо | мА | Uкб=30B | - |
1
2 |
Статический коэффициент передачи тока | h21Е | мА | Uкб= 12 B, Iэ= 200 | 40 | 200 |
КТ939А, В | |||||
КТ939Б | 20 | 200 | |||
Емкость коллекторного перехода* | Cк* | пФ | Uкб=12 B f=10МГц | - | 5,5 |
КТ939А | |||||
КТ939Б | 6 | ||||
КТ939В | 5,7 | ||||
Граничная частота коэффициента передачи тока*
КТ939А КТ939Б КТ939В |
Fгр* | МГц | f=300МГц Iк=200мА |
2500
1500 2400 |
- |
Обратный ток эмиттера
КТ939А, В КТ939Б |
Iэбо | мА | Uэб=3,5 B | - |
0,5
1 |
Граничное напряжение | Uкэогр | В | Iэ=30мА Iб=0 | 18 | - |
Емкость эмиттерного перехода* | Сэ* | пФ | Uэб=0 f=10МГц | - | 23 |
Параметры | Обозначение | Ед. изм. | Значение | ||
КТ939А | КТ939Б | КТ939В | |||
Напряжение коллектор-база | Uкб max | В | 30 | 30 | 30 |
Напряжение коллектор-эмиттер (Rбэ=10кОм) | Uкэ max | В | 30 | 30 | 30 |
Напряжение эмиттер-база | Uэб max | В | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Постоянный ток коллектора | Iк max | мА | 400 | 400 | 400 |
Температура перехода | Тj | 0C | 150 | 150 | 150 |
Постоянная рассеиваемая мощность
коллектора |
Рк max | Вт | 4 | 4 | 4 |