Ультразвуковой дефектоскоп Prisma
Ультразвуковой дефектоскоп Prisma - превосходное средство для решения стандартных задач ультразвукового контроля, которое может дополнительно оснащено функциями TOFD и использования преобразователей на фазированных решетках.
Благодаря цветному дисплею Prisma обеспечиваются замечательные возможности отображения результатов контроля. Например, в режиме Full screen 100% экрана занято четким и качественным изображением развертки сигнала.
Prisma представлен следующими моделями:
- Prisma UT - ультразвуковой дефектоскоп для работы со стандартными преобразователями,
- Prisma UT+FA - дополнительная возможность - использование преобразователей на фазированных решетках
- Prisma UT+TOFD - дополнительная возможность - использование технологии ультразвукового контроля TOFD
- Prisma UT+FA+TOFD - max комплектация, 3 метода в одном приборе.
- Модель Prisma UT - превосходный инструмент для решения стандартных задач ультразвукового контроля.
Комплект
- дефектоскоп (модель на выбор),
- карта памяти (8 Гб),
- контактная паста,
- ремень,
- комплект аккумуляторных батарей,
- зарядное устройство,
- сетевое устройство,
- кейс,
- инструкция.
| Генератор | Модель UT | UT+FA |
| Конфигурация | 2 УЗ канала | 16:16 или 16:64 |
| Методы контроля | Эхо-импульсный, сквозное прозвучивание и TOFD | Эхоимпульсный, сквозное прозвучивание |
| Разъем на приборе | LEMO 1 или BNC | I-PEX |
| Регулирование напряжения генератора | -100...-450В (шагом по 10 В) | -25...-75В (шагом по 5 В) |
| ЧСИ | 3Гц...5кГц | 3Гц...5кГц |
| Форма импульса | прямоугольная | прямоугольная |
| Длительность импульса | 15 нс...2000 нс (2,5 нс дискретность), регулируемая | 15 нс...2000 нс (2,5 нс дискретность), регулируемая |
| Приемник | ||
| Диапазон регулировки усиления, дБ | -40...80 | 0...80 |
| Диапазон рабочих частот | 200 кГц...22 МГц | 200 кГц...14МГц |
| Представление сигнала | детектированная +/- полуволна, полная волна, недетектированный радиосигнал | детектированная +/- полуволна, полная волна, недетектированный радиосигнал |
| Обработка сигнала | цифровые фильтры, усреднение, сглаживание, контур | цифровые фильтры, сглаживание |
| Регистрация данных | ||
| Архитектура | 2 УЗ канала | 16 УЗ каналов |
| Измерение амплитуды | 0...100% или 0...150% высоты экрана | 0...100% или 0...150% высоты экрана |
| Размер файла | до 3Гб | до 3Гб |
| Количество фокусных законов | - | 128 |
| Развертка | ||
| Поддерживаемые типы разверток | А-скан и TOFD | S-скан или L-скан |
| Количество разверток на экране | до 4-х | 1 (с 4-мя А-сканами) |
| Изображения | А-,В-,С-скан плюс TOFD | A,S, L, B, C-скан, вид сверху и снизу |
| Цветовые схемы | до 10 | до 10 |
| Фон | 12 | 17 |
| АРК и ВРЧ | ||
| Количество точек АРК | 16 | 16 |
| АРК | 1 кривая с 3 sub-АРК (на каждый фокусный закон) | 1 кривая с 3 sub-АРК (на каждый фокусный закон) |
| Количество точек ВРЧ | 16 | 16 |
| Диапазон усиления | 60 дБ | 40 дБ |
| Стробы | ||
| А-скан | 4 строба на А-скан | 4 строба на А-скан |
| Оценка сигнала | по фронту и пику | по фронту и пику |
| АСД | светодиодная лампа | светодиодная лампа |
| Измерения при отображении | по пику и по фронту (FSH, dB, D, PL, SD) | по пику и по фронту (FSH, dB, D, PL, SD) |
| Интерфейс и протоколирование | ||
| Служба HELP | описание параметров и предложение решений по оптимизации | |
| Служба Мастер настройки | конфигурирование, скосрость звука, ноль, задержка, чувствительность, ВРЧ, АРК, АРД, кодировщик, активные элементы | |
| Язык меню | 6, вкл. русский | |
| Протоколы | PDF - файл (развертка, настройки, измерения и др.), скриншоты PNG, лого | |
| Разъемы | ||
| Кодировщик | 1 или 2-х осевой | |
| Цифровой сигнал/вход | 2 полосн. (5В TTL) | |
| Цифровой сигнал/выход | 2 полосн. (5В TTL) | |
| Аналоговый сигнал | 2 полосн. (0-2В) | |
| Мощность | 5 В, 350 мА | |
| Физические параметры | ||
| Габариты, мм | 205х300х90 | |
| Масса, кг | 3,5 кг | |
| Дисплей | цветной TFT, диагональ 9 дюймов, 800х600 точек, 65535 цветов | |
| USB порт | 3 | |
| Ethernet разъем | 100 Мб/с | |
| Питание | Li-Ion аккумуляторная батарея, зарядка вне и в приборе, до 7 ч непрерывной работы | |
| Класс защиты | IP 66 | |
| Рабочая температура | -10...45С (-25...60С) | |
Похожие товары